‚Q‚O‚O‚S”NŒÂl¬Ñ

@‹K’è‘ÅÈ“ž’BŽÒ


@ƒ`[ƒ€Å‚’l

‘Å@—¦
¬¼è@@@‚R‚S‚V
‘½“c@@@‚R‚R‚R
ŠâŸº@@@‚Q‚U‚X
‘Å@“_
™Œ´@@@‚P‚X
‘½“c@@@‚P‚U
¬¼è@@@‚P‚S
o—Û—¦
‘½“c@@@‚T‚P‚R
¬¼è@@@‚S‚W‚S
²ŽR@@@‚S‚S‚O
“@—Û
¬¼è@@‚S‚T
‘½“c@@‚R‚O
¬‹ø@@‚P‚X
@‹K’è‘ÅÈ @‹K’è‘ÅÈŠO @‘æˆêˆÊ @‘æ“ñˆÊ
‹K’è‘ÅÈF‚Q‚V~‚PD‚T‚S‚O
ŽŽ‡” ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ¼Ý¸ÞÙ ‚Q—Û‘Å ‚R—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ‘Å“_ “¾“_ “—Û ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å/”ò ‘Å—¦ o—Û—¦
Š™‘q 6 23 21 5 4 1 0 0 6 6 6 3 3 2 0 .238 .304
ŠâŸº 16 61 52 14 11 3 0 0 17 11 12 4 0 8 0 .269 .361
‹g“c 11 44 34 9 7 2 0 0 11 12 11 9 4 10 0 .265 .432
Œã“¡ 9 32 27 6 6 0 0 0 6 7 5 3 2 5 0 .222 .344
²ŽR 14 51 36 8 6 2 0 0 10 6 16 15 2 14 1 .222 .440
ŽO‘î 6 20 15 2 2 0 0 0 2 1 5 4 5 5 0 .133 .350
ŽR’† 13 44 35 7 6 0 0 0 7 5 6 11 5 9 0 .200 .364
a’J 5 20 18 4 2 2 0 0 6 6 3 1 1 1 1 .222 .263
¬‹ø 25 91 68 14 14 0 0 0 14 8 19 19 15 23 0 .206 .407
¬¼è 26 91 72 25 17 7 0 1 34 14 34 45 10 19 0 .347 .484
™Œ´ 21 77 56 9 4 4 0 1 16 19 10 3 6 21 0 .161 .390
¬“c 3 10 7 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 3 0 .429 .600
´“¡ 19 67 55 11 6 3 1 1 19 11 10 4 10 11 1 .200 .333
‘½“c 21 79 57 19 14 4 1 0 25 16 24 30 1 21 1 .333 .513
‘å‰Í 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
‘å“ú•û 19 53 48 6 5 0 0 0 5 3 3 9 16 5 1 .125 .212
“à“¡ 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000
“ì‰_ 17 46 34 5 4 1 0 0 5 3 8 8 11 12 0 .147 .370
—é–Ø 1 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .250 .250
•½“‡ 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .250
ŒÃì 8 29 23 5 4 1 0 0 6 4 6 7 1 6 0 .217 .379
“eàV 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500
TEAMŒv 244 855 673 153 116 30 2 3 193 135 181 175 97 177 5 .227 .388
ð”N“x‚Ì‚QŽŽ‡•ªŠÜ‚Þi‚Ђ΂è[‚¸íEƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒYíj
2style.net