![]() 赤丸で囲ってあるアルファベットに注目。自分のはFでした。これがZに近づくほど、最新の基盤になっていきます。 |
| 記号 | 色 | PSPのバージョン+○○パック | 基盤 | ダウングレード |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 黒 | 1.00/1.50 | 初期 | 必要なし |
| A | 1.50 | |||
| B | 1.51 | 2.00→1.50を推奨 | ||
| C | 1.52 | |||
| D | 2.00 | |||
| E | 2.01 | 2.71or2.80→1.50を推奨 | ||
| F | 黒 | 2.00の単品(麗のはコレ)+バリューバック | 2.00→1.50を推奨 | |
| 白 | ||||
| G | 黒・白 | 2.01の単品+バリューパック | 2.71or2.80→1.50を推奨 | |
| H | 2.50の単品+バリュー+GIGAパック | |||
| I | 2.60の単品+バリュー+GIGAパック | 初期 | ||
| TA-082 | ||||
| K | 黒 | 2.70のGIGAパック | 初期 | |
| 白 | 2.71のGIGAパック | |||
| 黒・白 | 2.71 | |||
| L | 黒・白 | 2.81 | TA-082 | 3.03→1.50を推奨 |
| M | 黒・白 | 2.71のGIGAパック | 初期 | 2.71or2.80→1.50を推奨 |
| 銀・青・桃 | 3.01 | TA-086 | 3.03→1.50を推奨 | |
| N | 3.03 | |||
| O | 黒・白・銀 青・桃・金 | 3.10の単品+MHP2ndハンターズパック | 3.50→1.50を推奨 | |
| P | 3.11 |
| PSP-2000の場合は、同様に同じ場所のアルファベットで判断します。現時点で改造できるものは、アルファベットのA〜Fと記載されたものだけとなります。3000は、現時点では改造できません。 |