和歌山市 の全ての郵便番号と対応する番地を紹介します。
和歌山市の自治体情報で更に詳しく知りたい場合は、和歌山市のパッと市区町村・統計を参照すること。
| 640-0000 以下に掲載がない場合 | 640-8273 葵町 | |
| 640-8322 秋月 | 641-0056 秋葉町 | 640-0344 朝日 |
| 640-8134 芦辺丁 | 649-6336 小豆島 | 640-8238 網屋町 |
| 640-8316 有家 | 640-8248 有田屋町 | 640-8246 有田屋町西ノ丁 |
| 640-8245 有田屋町南ノ丁 | 640-8390 有本 | 640-8351 新内 |
| 640-8462 粟 | 640-8201 石橋丁 | 640-0114 磯の浦 |
| 640-8044 板屋町 | 640-0361 伊太祈曽 | 640-8464 市小路 |
| 640-8146 一番丁 | 640-8076 五筋目 | 640-0352 井戸 |
| 649-6323 井ノ口 | 641-0044 今福 | 640-8301 岩橋 |
| 640-8302 井辺 | 649-6316 上野 | 640-8242 上野町 |
| 640-8298 植松丁 | 640-8078 宇治鉄砲場 | 640-8039 宇治袋町 |
| 640-8072 宇治家裏 | 640-8071 宇治薮下 | 641-0043 宇須 |
| 649-6332 宇田森 | 641-0053 打越町 | 641-0013 内原 |
| 640-8452 梅原 | 640-8239 上町 | 640-8335 餌差町 |
| 640-0343 江南 | 640-8434 榎原 | 640-0101 大川 |
| 640-0316 大河内 | 649-6272 大垣内 | 640-8472 大谷 |
| 640-8323 太田 | 640-8361 岡円福院東ノ丁 | 640-8364 岡円福院西ノ丁 |
| 640-8362 岡織屋小路 | 640-8365 岡北ノ丁 | 640-8363 岡南ノ丁 |
| 640-8145 岡山丁 | 640-0362 奥須佐 | 649-6261 小倉 |
| 640-8271 尾崎丁 | 649-6308 落合 | 640-8230 男野芝丁 |
| 640-8224 小野町 | 640-8124 雄松町 | 640-8073 嘉家作丁 |
| 640-8293 駕町 | 640-8139 片岡町 | 640-0103 加太 |
| 640-8243 徒町 | 649-6274 金谷 | 640-8391 加納 |
| 640-8288 加納町 | 649-6306 上黒谷 | 649-6262 上三毛 |
| 649-6312 川辺 | 640-8411 梶取 | 649-6334 北 |
| 640-8253 北相生丁 | 640-8299 北牛町 | 640-8020 北桶屋町 |
| 640-8103 北休賀町 | 640-8062 北釘貫丁 | 640-8118 北細工町 |
| 640-8233 北坂ノ上丁 | 640-8002 北新 | 640-8017 北新戎ノ丁 |
| 640-8015 北新桶屋町 | 640-8012 北新金屋丁 | 640-8001 北新七軒丁 |
| 640-8016 北新中ノ丁 | 640-8003 北新博労町 | 640-8011 北新元金屋丁 |
| 640-8403 北島 | 640-8291 北甚五兵衛丁 | 640-8252 北田辺丁 |
| 640-8031 北大工町 | 640-8294 北中間町 | 640-8317 北出島 |
| 640-8296 北土佐丁 | 641-0008 北中島 | 649-6331 北野 |
| 640-8355 北ノ新地 | 640-8352 北ノ新地裏田町 | 640-8353 北ノ新地榎丁 |
| 640-8356 北ノ新地上六軒丁 | 640-8357 北ノ新地中六軒丁 | 640-8358 北ノ新地下六軒丁 |
| 640-8359 北ノ新地田町 | 640-8354 北ノ新地東ノ丁 | 640-8350 北ノ新地分銅丁 |
| 649-6307 北別所 | 640-8038 北町 | 640-8231 北汀丁 |
| 640-8412 狐島 | 640-8453 木ノ本 | 640-8328 木広町 |
| 641-0012 紀三井寺 | 640-8244 久右衛門丁 | 640-8155 九番丁 |
| 640-0351 吉礼 | 640-8274 金龍寺丁 | 641-0001 杭ノ瀬 |
| 640-8055 九家ノ丁 | 640-8332 楠右衛門小路 | 640-8463 楠見中 |
| 649-6313 楠本 | 640-0364 口須佐 | 640-8225 久保丁 |
| 640-8333 蔵小路 | 640-8305 栗栖 | 640-0311 黒岩 |
| 640-8341 黒田 | 640-0312 黒谷 | 640-0345 桑山 |
| 640-8337 毛革屋丁 | 641-0014 毛見 | 640-8220 下町 |
| 640-8075 源蔵馬場 | 640-8314 神前 | 649-6315 神波 |
| 641-0007 小雑賀 | 640-0323 小瀬田 | 640-8141 五番丁 |
| 640-8373 木挽丁 | 640-8226 小人町 | 640-8228 小人町南ノ丁 |
| 640-0301 木枕 | 640-8265 小松原 | 640-8269 小松原通 |
| 640-8027 米屋町 | 640-8435 古屋 | 641-0062 雑賀崎 |
| 640-8108 雑賀町 | 640-8121 雑賀道 | 640-8249 雑賀屋町 |
| 640-8241 雑賀屋町東ノ丁 | 640-8237 材木丁 | 640-0313 境原 |
| 640-8441 栄谷 | 641-0003 坂田 | 640-8053 鷺ノ森 |
| 640-8054 鷺ノ森片町 | 640-8057 鷺ノ森新道 | 640-8052 鷺ノ森堂前丁 |
| 640-8058 鷺ノ森中ノ丁 | 640-8051 鷺ノ森東ノ丁 | 640-8056 鷺ノ森西ノ丁 |
| 640-8047 鷺ノ森南ノ丁 | 640-8059 鷺ノ森明神丁 | 640-8276 作事丁 |
| 649-6311 里 | 640-0303 山東中 | 640-8142 三番丁 |
| 640-0306 塩ノ谷 | 640-8122 汐見町 | 641-0054 塩屋 |
| 640-8156 七番丁 | 640-8267 芝ノ丁 | 649-6314 島 |
| 640-8125 島崎町 | 640-8413 島橋東ノ丁 | 640-8414 島橋西ノ丁 |
| 640-8415 島橋南ノ丁 | 640-8416 島橋北ノ丁 | 649-6263 下三毛 |
| 649-6325 下和佐 | 640-8074 新魚町 | 640-8101 新雑賀町 |
| 640-8377 新堺丁 | 640-8345 新在家 | 649-6264 新庄 |
| 640-8325 新生町 | 640-8372 新大工町 | 640-8111 新通 |
| 641-0002 新中島 | 640-8376 新中通 | 641-0042 新堀東 |
| 640-8371 新八百屋丁 | 641-0023 新和歌浦 | 640-8152 十番丁 |
| 640-8159 十一番丁 | 640-8158 十二番丁 | 640-8150 十三番丁 |
| 640-8444 次郎丸 | 640-8374 数寄屋丁 | 640-8212 杉ノ馬場 |
| 640-8378 鈴丸丁 | 640-0314 頭陀寺 | 640-8272 砂山南 |
| 640-8022 住吉町 | 640-8034 駿河町 | 641-0035 関戸 |
| 640-8041 専光寺門前丁 | 640-8114 船場町 | 640-8471 善明寺 |
| 640-0341 相坂 | 640-8483 園部 | 640-8135 鷹匠町 |
| 649-6301 滝畑 | 640-8028 匠町 | 641-0005 田尻 |
| 640-8061 畳屋町 | 640-8329 田中町 | 649-6305 谷 |
| 640-8133 谷町 | 641-0061 田野 | 649-6337 田屋 |
| 640-8287 築港 | 640-8263 茶屋ノ丁 | 640-8334 茶屋町 |
| 640-0115 つつじが丘 | 640-8315 津秦 | 640-8319 手平 |
| 640-8320 手平出島 | 640-8311 寺内 | 640-8282 出口甲賀丁 |
| 640-8285 出口新端ノ丁 | 640-8283 出口中ノ丁 | 640-8284 出口端ノ丁 |
| 640-8306 出島 | 640-8321 出水 | 640-8204 伝法橋南ノ丁 |
| 640-8229 道場町 | 640-8432 土入 | 640-8206 徳田木丁 |
| 640-8256 土佐町 | 640-8342 友田町 | 640-8451 中 |
| 641-0006 中島 | 649-6304 中筋日延 | 640-8433 中野 |
| 640-8392 中之島 | 640-8025 中ノ店中ノ丁 | 640-8026 中ノ店南ノ丁 |
| 640-8023 中ノ店北ノ丁 | 640-0302 永山 | 640-8236 七曲り |
| 640-8009 鍋屋町 | 640-8303 鳴神 | 649-6333 永穂 |
| 641-0034 新高町 | 640-0322 仁井辺 | 640-8313 西 |
| 640-8046 西鍛冶屋町 | 640-8297 西河岸町 | 640-8063 西釘貫丁 |
| 640-8205 西蔵前丁 | 641-0031 西小二里 | 640-8116 西紺屋町 |
| 640-8234 西坂ノ上丁 | 649-6335 西田井 | 641-0051 西高松 |
| 640-8037 西大工町 | 640-8014 西仲間町 | 640-8290 西長町 |
| 640-8211 西布経丁 | 640-0112 西庄 | 640-8042 西ノ店 |
| 640-8021 西旅籠町 | 641-0036 西浜 | 640-8227 西汀丁 |
| 640-8143 二番丁 | 640-8326 新留丁 | 641-0015 布引 |
| 649-6324 祢宜 | 640-8481 直川 | 640-8344 納定 |
| 640-8402 野崎 | 640-8443 延時 | 640-8215 橋丁 |
| 640-8327 橋向丁 | 640-8382 畑屋敷榎丁 | 640-8383 畑屋敷円福院東ノ丁 |
| 640-8385 畑屋敷円福院西ノ丁 | 640-8386 畑屋敷雁木丁 | 640-8384 畑屋敷葛屋丁 |
| 640-8397 畑屋敷新道丁 | 640-8394 畑屋敷千体仏丁 | 640-8395 畑屋敷中ノ丁 |
| 640-8393 畑屋敷端ノ丁 | 640-8381 畑屋敷東ノ丁 | 640-8396 畑屋敷西ノ丁 |
| 640-8399 畑屋敷兵庫ノ丁 | 640-8387 畑屋敷袋町 | 640-8398 畑屋敷松ケ枝丁 |
| 640-8157 八番丁 | 640-0353 馬場 | 649-6275 吐前 |
| 640-8036 東鍛冶屋町 | 640-8064 東釘貫丁 | 640-8203 東蔵前丁 |
| 641-0032 東小二里町 | 640-8115 東紺屋町 | 640-8247 東坂ノ上丁 |
| 641-0052 東高松 | 649-6273 東田中 | 640-8013 東仲間町 |
| 640-8235 東長町 | 640-8266 東長町中ノ丁 | 640-8066 東布経丁 |
| 640-8004 東旅籠町 | 640-8067 一筋目 | 640-0111 日野 |
| 640-8202 屏風丁 | 640-8442 平井 | 640-0304 平尾 |
| 649-6303 平岡 | 640-8113 広瀬通丁 | 640-8128 広瀬中ノ丁 |
| 640-0333 広原 | 640-8268 広道 | 649-6339 弘西 |
| 640-8137 吹上 | 640-8324 吹屋町 | 640-8401 福島 |
| 640-8043 福町 | 649-6318 藤田 | 640-8068 二筋目 |
| 649-6338 府中 | 640-8213 舟大工町 | 640-8255 舟津町 |
| 640-8461 船所 | 640-0332 冬野 | 640-8131 弁財天丁 |
| 640-8375 坊主丁 | 640-8045 卜半町 | 649-6321 布施屋 |
| 641-0041 堀止南ノ丁 | 640-8136 堀止東 | 641-0045 堀止西 |
| 640-8033 本町 | 640-8261 真砂丁 | 640-8421 松江 |
| 640-8423 松江中 | 640-8422 松江東 | 640-8424 松江西 |
| 640-8425 松江北 | 641-0033 松ケ丘 | 640-8304 松島 |
| 640-0342 松原 | 641-0011 三葛 | 640-8153 三木町台所町 |
| 640-8106 三木町中ノ丁 | 640-8107 三木町堀詰 | 640-8105 三木町南ノ丁 |
| 640-8123 三沢町 | 640-8069 三筋目 | 640-8331 美園町 |
| 649-6271 満屋 | 640-8404 湊 | 640-8264 湊桶屋町 |
| 640-8223 湊北町 | 640-8221 湊紺屋町 | 640-8286 湊御殿 |
| 640-8281 湊通丁南 | 640-8262 湊通丁北 | 640-8222 湊本町 |
| 640-8275 南相生丁 | 640-8295 南牛町 | 640-8029 南桶屋町 |
| 640-8126 南片原 | 640-8104 南休賀町 | 640-8102 南雑賀町 |
| 640-8117 南細工町 | 640-8112 南材木丁 | 640-8292 南甚五兵衛丁 |
| 640-8254 南田辺丁 | 640-8032 南大工町 | 640-8251 南中間町 |
| 640-8318 南出島 | 640-0315 南畑 | 640-8232 南汀丁 |
| 640-0102 深山 | 640-0305 明王寺 | 640-8431 向 |
| 640-8077 六筋目 | 640-8482 六十谷 | 640-8024 元寺町 |
| 640-8006 元寺町東ノ丁 | 640-8007 元寺町西ノ丁 | 640-8005 元寺町南ノ丁 |
| 640-8008 元寺町北ノ丁 | 640-8216 元博労町 | 640-8127 元町奉行丁 |
| 640-0113 本脇 | 640-0324 本渡 | 640-8312 森小手穂 |
| 640-8151 屋形町 | 640-0321 薬勝寺 | 640-0307 矢田 |
| 640-8336 柳丁 | 640-8138 薮ノ丁 | 640-8132 山蔭丁 |
| 649-6317 山口西 | 640-8065 山吹丁 | 649-6302 湯屋谷 |
| 640-0363 吉里 | 640-8343 吉田 | 640-0331 吉原 |
| 640-8060 四筋目 | 640-8214 寄合町 | 640-8035 万町 |
| 640-8144 四番丁 | 640-8154 六番丁 | 641-0025 和歌浦中 |
| 641-0021 和歌浦東 | 641-0024 和歌浦西 | 641-0022 和歌浦南 |
| 641-0055 和歌川町 | 640-8119 和歌町 | 649-6322 和佐関戸 |
| 649-6326 和佐中 | 641-0004 和田 |
和歌山市に隣接する市町村を表示する。その市町村をクリックすると、その市町村の郵便情報ページへ飛びます。
他都市の情報を見たい場合は、まず都道府県を選択して都市選択ページへ移動してください
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県全国住所いろいろへ戻る
全国郵便番号の数紹介トップへ戻る
Softinat製造所へ戻る(統計情報を地図上で描画表現するソフトウェア・パッとマップを配布)
※本サイトで表示しているのは、2009/01/01時点の市区町村単位での情報です。自治体情報の各データはこちら記載のものを利用していますが、各データ公開以後の自治体構成の変更に伴う再計算等はSoftinat製造所が独自に加工していますので、加工後の妥当性や誤りもあるかもしれません。自己責任で参照ください。