| 曲タイトル | N | 灰 | 穴 |
| level 5 | N | 灰 | 穴 |
| Chocolate Dancing | FC | 難 | |
| level 6 | N | 灰 | 穴 |
| London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers. | FC | 難 | 難 |
| MIRU key way | 難 | 難 | |
| かずあそび | 難 | 難 | |
| サヨナラ・ヘブン | |||
| フェティッシュペイパー 〜脇の汗回転ガール〜 | 難 | 難 | |
| level 7 | N | 灰 | 穴 |
| being torn the sky | 難 | 難 | |
| Do Back Burn | 難 | 難 | |
| Last Burning | FC | 難 | 難 |
| Light Shine | 難 | 難 | ○ |
| Mysterious Time | 難 | 難 | |
| NoN-Fiction Story! | 難 | ||
| Roots of my way! | 難 | 難 | |
| To the Future | FC | FC | 難 |
| バビロニア | FC | 難 | 難 |
| 未来のプリズム | 難 | 難 | |
| level 8 | N | 灰 | 穴 |
| beatchic☆仮面〜好き、でいさせて〜 | 難 | 難 | 難 |
| BEAUTIFUL ANGEL | |||
| Brazilian Fire | 難 | 難 | 難 |
| CaptivtAte〜裁き〜(SUBLIME TECHNO MIX) | |||
| Dazzlin' Darlin-秋葉工房Mix- | |||
| DENJIN AKATSUKINI TAORERU -SF PureAnalogSynth Mix- | |||
| Hydrogen Blueback | FC | 難 | 難 |
| One of A Kind | 難 | 難 | |
| Sorrows | FC | 難 | |
| SPARK! -essential RMX- | |||
| THE LAST STRIKER | |||
| The Story Begins | |||
| with me… | FC | 難 | 難 |
| コスモス | 難 | FC | 難 |
| 水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V") | |||
| たからもの | |||
| level 9 | N | 灰 | 穴 |
| bloomin' feeling | 難 | 難 | |
| DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- | |||
| DESIRE | 難 | 難 | |
| DROP | 難 | ||
| Empire State Glory | FC | FC | |
| GOLDEN CROSS | |||
| Keep It-秋葉工房Mix- | 難 | 難 | 難 |
| MIRACLE MEETS | 難 | 難 | |
| Programmed Sun | 難 | 難 | |
| quell -the seventh slave- | |||
| Session 1 -Genesis- | FC | 難 | |
| She is my wife | FC | 難 | |
| spiral galaxy -L.E.D. STYLE SPREADING PARTICLE BEAM MIX- | |||
| Sunrise | FC | 難 | |
| level 10 | N | 灰 | 穴 |
| Bad Maniacs | 難 | 難 | |
| D | |||
| DOMINION | 難 | 難 | |
| Elisha | 難 | 難 | |
| eRAseRmOToRpHAntOM | |||
| EXUSIA | |||
| G59 | |||
| GALGALIM | 難 | 難 | |
| mosaic | |||
| NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- | 難 | 難 | |
| Raison d'etre〜交差する宿命〜 | FC | 難 | |
| Red. by Full Metal Jacket | FC | ○ | |
| SOLID STATE SQUAD | |||
| ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" | |||
| level unknown | N | 灰 | 穴 |
| Almagest |